| 期数 | 722836.com精准二十四码 | 结果 |
|---|---|---|
| 105期 | 19.48.24.40.15.49.36.29 04.23.11.09.02.38.12.32 43.07.34.08.28.46.35.30 | ?00 |
| 103期 | 02.13.26.01.49.48.04.30 31.45.24.28.15.43.12.16 36.08.44.06.27.07.33.37 | 牛06 |
| 102期 | 35.39.17.16.45.24.18.05 23.11.47.48.28.27.01.02 22.13.44.04.36.10.20.21 | 猪20 |
| 100期 | 35.38.20.49.19.11.28.05 24.42.45.07.22.12.26.16 18.37.31.25.15.27.23.33 | 狗33 |
| 098期 | 48.32.30.03.06.17.12.22 31.36.37.10.26.27.29.21 18.35.14.01.44.49.24.28 | 虎17 |
| 097期 | 45.34.22.18.19.03.44.02 11.31.47.14.01.33.05.29 38.13.25.36.48.41.04.35 | 猴11 |
| 094期 | 03.05.30.48.32.43.25.42 15.26.24.47.19.13.38.29 27.09.34.35.17.20.16.18 | 虎17 |
| 093期 | 01.28.33.22.40.18.24.48 47.30.12.31.02.29.44.23 32.13.41.03.34.37.17.46 | 兔40 |
| 090期 | 14.37.46.26.33.07.04.06 03.36.02.05.23.45.25.30 10.41.28.29.11.18.27.22 | 羊36 |
| 089期 | 17.18.47.11.29.21.02.45 28.12.03.25.36.09.14.24 04.15.38.07.49.42.16.41 | 马49 |
| 087期 | 14.19.41.49.29.24.47.11 18.26.10.39.13.01.17.32 36.48.07.20.04.33.16.06 | 蛇26 |
| 086期 | 36.43.23.08.14.29.11.18 06.12.20.30.04.39.28.48 45.05.26.49.40.44.10.41 | 羊12 |
| 085期 | 37.07.24.27.22.42.47.19 44.15.41.26.16.04.11.12 40.33.09.06.14.43.03.39 | 鼠19 |
| 084期 | 23.08.40.26.17.03.37.25 15.44.24.11.30.48.12.36 35.21.31.14.16.29.32.04 | 兔16 |
| 083期 | 05.32.16.26.27.25.21.34 30.10.17.31.23.29.12.01 11.13.41.15.19.14.39.20 | 虎05 |
| 082期 | 20.25.06.48.47.40.39.35 37.45.49.24.36.14.07.09 13.02.22.15.46.27.26.44 | 龙27 |
| 080期 | 45.19.01.39.13.20.35.47 33.15.28.31.06.04.03.42 43.29.17.22.36.37.32.23 | 龙03 |
| 077期 | 35.25.41.05.10.15.46.29 13.11.23.39.31.16.18.20 37.09.47.24.38.30.21.33 | 虎29 |
722836.com平特中奖 |
|||
|---|---|---|---|
|
105期:四字平特【兔丝燕麦】开:?00准 |
|||
|
104期:四字平特【马不停蹄】开:马49准 |
|||
|
101期:四字平特【鸡毛蒜皮】开:鸡22准 |
|||
|
099期:四字平特【寄豭之猪】开:猪32准 |
|||
|
097期:四字平特【贪蛇忘尾】开:蛇26准 |
|||
|
095期:四字平特【龙飞凤舞】开:龙15准 |
|||
|
093期:四字平特【羊羔美酒】开:羊48准 |
|||
|
091期:四字平特【虎落平阳】开:虎17准 |
|||
722836.com精准三十码 |
|||
|---|---|---|---|
|
105期大围【30码中特】开00准 32.45.37.48.38.39.05.47.02.24 23.16.36.44.08.25.07.12.11.28 21.43.18.15.30.27.09.14.19.42 |
|||
|
104期大围【30码中特】开01准 46.29.01.45.05.15.22.30.38.20 41.14.43.04.34.06.35.26.12.16 31.23.44.09.40.37.18.33.47.13 |
|||
|
103期大围【30码中特】开06准 36.39.42.13.06.38.09.22.25.07 28.48.27.03.23.01.12.49.32.16 21.04.34.43.33.20.18.30.10.47 |
|||
|
100期大围【30码中特】开33准 49.27.03.10.43.47.48.08.31.41 05.42.39.02.35.33.11.25.37.34 18.09.20.19.38.21.15.23.22.32 |
|||
|
098期大围【30码中特】开17准 11.30.05.35.26.24.01.22.39.47 21.02.23.46.27.36.44.45.16.10 40.06.25.17.08.41.32.13.37.20 |
|||
|
095期大围【30码中特】开35准 48.07.06.29.37.40.02.31.13.20 36.35.47.44.12.41.42.32.39.28 26.33.14.38.30.19.04.24.43.46 |
|||
722836.com九肖中特 |
|||
|---|---|---|---|
| 105期:九肖【兔蛇猪鼠虎龙猴鸡牛】开:?00准 | |||
| 103期:九肖【兔羊牛鼠狗龙猴虎马】开:牛06准 | |||
| 101期:九肖【鸡马虎牛猪兔羊猴龙】开:龙39准 | |||
| 099期:九肖【狗龙羊蛇兔牛虎马猴】开:羊12准 | |||
| 098期:九肖【羊虎龙马狗兔鼠猪牛】开:虎17准 | |||
| 097期:九肖【鼠羊蛇马猪虎龙猴牛】开:猴11准 | |||
| 096期:九肖【鼠鸡猴马虎猪兔牛狗】开:鼠43准 | |||
| 094期:九肖【龙羊兔蛇马虎猴牛鼠】开:虎17准 | |||
| 093期:九肖【鸡兔猪牛猴狗虎羊鼠】开:兔40准 | |||
| 092期:九肖【鸡兔羊狗虎龙猴牛鼠】开:牛06准 | |||
| 091期:九肖【狗马羊蛇虎鼠龙牛猴】开:马37准 | |||
| 090期:九肖【鸡猪龙狗牛猴羊鼠蛇】开:羊36准 | |||
| 089期:九肖【龙虎羊鼠兔牛猴马猪】开:马49准 | |||
| 088期:九肖【蛇猪龙狗虎鸡马羊兔】开:龙27准 | |||
| 087期:九肖【猪龙狗羊鸡蛇兔马鼠】开:蛇26准 | |||
| 086期:九肖【羊猪马虎猴蛇龙鼠狗】开:羊12准 | |||
| 085期:九肖【猴羊兔牛猪龙鼠虎狗】开:鼠19准 | |||
| 083期:九肖【虎鸡猴羊蛇猪龙兔鼠】开:虎05准 | |||
| 082期:九肖【羊鼠蛇牛兔龙马虎猪】开:龙27准 | |||
| 081期:九肖【龙蛇牛羊鼠猴虎狗马】开:虎17准 | |||
| 080期:九肖【兔鸡狗猪牛鼠龙虎羊】开:龙03准 | |||
| 079期:九肖【猴猪狗鸡羊鼠兔虎龙】开:猴35准 | |||
| 078期:九肖【蛇鼠马猪兔羊虎鸡龙】开:鸡46准 | |||
| 077期:九肖【猪狗羊虎牛蛇马猴龙】开:虎29准 | |||
| 076期:九肖【蛇兔猪狗羊鼠鸡虎马】开:蛇02准 | |||
722836.com春夏秋冬 |
|||
|---|---|---|---|
|
105期:四季生肖【春冬夏】开?00准 |
|||
|
104期:四季生肖【秋春夏】开马01准 |
|||
|
102期:四季生肖【秋夏冬】开猪20准 |
|||
|
101期:四季生肖【冬春秋】开龙39准 |
|||
|
100期:四季生肖【冬秋春】开狗33准 |
|||
|
099期:四季生肖【秋冬夏】开羊12准 |
|||
|
春肖:兔虎龙 |
|||
|
722836.com合数单双 |
|||
|---|---|---|---|
| 105期:合数单双【合数双】开:?00准 | |||
| 103期:合数单双【合数双】开:牛06准 | |||
| 102期:合数单双【合数双】开:猪20准 | |||
| 100期:合数单双【合数双】开:狗33准 | |||
| 099期:合数单双【合数单】开:羊12准 | |||
| 097期:合数单双【合数双】开:猴11准 | |||
722836.com标题中奖 |
|||
|---|---|---|---|
|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
|
105期:吉凶中特【吉+牛猪】开:?00准 |
|||
|
104期:吉凶中特【吉+牛猪】开:马01准 |
|||
|
102期:吉凶中特【凶+马兔】开:猪20准 |
|||
|
101期:吉凶中特【吉+猪牛】开:龙39准 |
|||
|
099期:吉凶中特【吉+猪狗】开:羊12准 |
|||
|
098期:吉凶中特【凶+蛇马】开:虎17准 |
|||
|
097期:吉凶中特【凶+龙蛇】开:猴11准 |
|||
|
096期:吉凶中特【凶+鸡龙】开:鼠43准 |
|||
|
095期:吉凶中特【凶+鸡马】开:猴35准 |
|||
|
094期:吉凶中特【吉+猴虎】开:虎17准 |
|||
|
092期:吉凶中特【凶+蛇兔】开:牛06准 |
|||
|
091期:吉凶中特【吉+鼠猪】开:马37准 |
|||
|
090期:吉凶中特【吉+鼠猪】开:羊36准 |
|||
|
089期:吉凶中特【凶+龙马】开:马49准 |
|||
|
088期:吉凶中特【吉+鼠猴】开:龙27准 |
|||
|
085期:吉凶中特【吉+鼠虎】开:鼠19准 |
|||
|
082期:吉凶中特【吉+猴牛】开:龙27准 |
|||
|
081期:吉凶中特【吉+狗虎】开:虎17准 |
|||
|
080期:吉凶中特【吉+猴牛】开:龙03准 |
|||
|
078期:吉凶中特【吉+虎猪】开:鸡46准 |
|||
722836.com大小 |
|||
|---|---|---|---|
|
105期:大数小数【大数+2头】开?00准 |
|||
|
104期:大数小数【小数+4头】开马01准 |
|||
|
101期:大数小数【大数+0头】开龙39准 |
|||
722836.com琴棋书画 |
|||
|---|---|---|---|
|
105期:琴棋书画【棋书琴】开?00准 |
|||
|
104期:琴棋书画【书棋琴】开马01准 |
|||
|
103期:琴棋书画【琴棋书】开牛06准 |
|||
|
102期:琴棋书画【琴画书】开猪20准 |
|||
|
101期:琴棋书画【琴画书】开龙39准 |
|||
|
100期:琴棋书画【画琴棋】开狗33准 |
|||
|
099期:琴棋书画【画琴书】开羊12准 |
|||
|
097期:琴棋书画【画书棋】开猴11准 |
|||
|
095期:琴棋书画【琴书画】开猴35准 |
|||
|
094期:琴棋书画【棋画书】开虎17准 |
|||
|
093期:琴棋书画【画棋琴】开兔40准 |
|||
|
092期:琴棋书画【画琴棋】开牛06准 |
|||
|
091期:琴棋书画【画书琴】开马37准 |
|||
|
090期:琴棋书画【画书琴】开羊36准 |
|||
|
087期:琴棋书画【书琴画】开蛇26准 |
|||
|
086期:琴棋书画【琴画棋】开羊12准 |
|||
|
085期:琴棋书画【棋画琴】开鼠19准 |
|||
|
083期:琴棋书画【琴书画】开虎05准 |
|||
|
082期:琴棋书画【棋琴书】开龙27准 |
|||
|
080期:琴棋书画【画棋书】开龙03准 |
|||
|
079期:琴棋书画【棋画书】开猴35准 |
|||
|
078期:琴棋书画【书琴棋】开鸡46准 |
|||
|
077期:琴棋书画【棋书琴】开虎29准 |
|||
|
076期:琴棋书画【琴棋书】开蛇02准 |
|||
|
琴:兔鸡蛇 |
|||
722836.com风雨雷电 |
|||
|---|---|---|---|
|
105期:风雨雷电★★★【电风雨】开?00中 |
|||
|
103期:风雨雷电★★★【雷电风】开牛06中 |
|||
|
102期:风雨雷电★★★【电雨雷】开猪20中 |
|||
|
100期:风雨雷电★★★【雷电风】开狗33中 |
|||
|
099期:风雨雷电★★★【雷风雨】开羊12中 |
|||
|
098期:风雨雷电★★★【雨电风】开虎17中 |
|||
|
097期:风雨雷电★★★【雷雨电】开猴11中 |
|||
|
096期:风雨雷电★★★【雨雷电】开鼠43中 |
|||
|
095期:风雨雷电★★★【雷风电】开猴35中 |
|||
|
094期:风雨雷电★★★【风雷雨】开虎17中 |
|||
|
【风】虎兔龙 【雨】蛇马羊 |
|||
|
722836.com五行中奖 |
|||
|---|---|---|---|
| 105期 四行中特【水火金木】开?00准 | |||
| 104期 四行中特【土木水金】开马01准 | |||
| 103期 四行中特【火土金水】开牛06准 | |||
| 102期 四行中特【火木水土】开猪20准 | |||
| 101期 四行中特【土火金木】开龙39准 | |||
| 100期 四行中特【水火土木】开狗33准 | |||
| 099期 四行中特【金土水火】开羊12准 | |||
| 098期 四行中特【火金土木】开虎17准 | |||
| 097期 四行中特【土火水金】开猴11准 | |||
| 095期 四行中特【水火金木】开猴35准 | |||
| 094期 四行中特【水土金木】开虎17准 | |||
| 093期 四行中特【木火水土】开兔40准 | |||
| 092期 四行中特【木土火金】开牛06准 | |||
| 091期 四行中特【土火水木】开马37准 | |||
| 090期 四行中特【土火水金】开羊36准 | |||
| 089期 四行中特【金水木火】开马49准 | |||
| 088期 四行中特【木金土水】开龙27准 | |||
| 087期 四行中特【土火金水】开蛇26准 | |||
| 086期 四行中特【金火水土】开羊12准 | |||
| 085期 四行中特【金火木水】开鼠19准 | |||
| 083期 四行中特【金火土木】开虎05准 | |||
| 082期 四行中特【土金水火】开龙27准 | |||
| 081期 四行中特【土火木金】开虎17准 | |||
| 080期 四行中特【水木火土】开龙03准 | |||
| 079期 四行中特【火金土水】开猴35准 | |||
| 078期 四行中特【土金水木】开鸡46准 | |||
| 077期 四行中特【水火土木】开虎29准 | |||
| 076期 四行中特【土金火木】开蛇02准 | |||
| 期数 | 六肖中奖 | 结果 |
|---|---|---|
| 105期 | 蛇兔虎羊牛鼠 | ?00 |
| 103期 | 鸡牛虎鼠蛇狗 | 牛06 |
| 102期 | 牛狗鼠虎猪鸡 | 猪20 |
| 101期 | 兔马蛇鸡龙虎 | 龙39 |
| 100期 | 牛鸡龙兔狗猪 | 狗33 |
| 099期 | 鼠牛鸡狗猴羊 | 羊12 |
722836.com七尾中奖 |
|||
|---|---|---|---|
| 105期 七尾【0954871】开?00准 | |||
| 104期 七尾【5190684】开马01准 | |||
| 103期 七尾【7564021】开牛06准 | |||
| 102期 七尾【0194732】开猪20准 | |||
| 101期 七尾【0658729】开龙39准 | |||
| 100期 七尾【4632571】开狗33准 | |||
| 099期 七尾【5468723】开羊12准 | |||
| 097期 七尾【2183965】开猴11准 | |||
| 096期 七尾【4756213】开鼠43准 | |||
| 095期 七尾【4823751】开猴35准 | |||
| 093期 七尾【8031269】开兔40准 | |||
| 092期 七尾【3865094】开牛06准 | |||
| 091期 七尾【8427396】开马37准 | |||
| 090期 七尾【9687310】开羊36准 | |||
| 087期 七尾【0417326】开蛇26准 | |||
| 086期 七尾【3178402】开羊12准 | |||
| 085期 七尾【0295781】开鼠19准 | |||
| 084期 七尾【7836412】开兔16准 | |||
| 081期 七尾【9741260】开虎17准 | |||
| 080期 七尾【2346985】开龙03准 | |||
| 079期 七尾【2830965】开猴35准 | |||
| 077期 七尾【2956743】开虎29准 | |||
| 076期 七尾【1872035】开蛇02准 | |||
722836.com四头中奖 |
|||
|---|---|---|---|
|
105期四头【4.3.2.1】开?00准! |
|||
|
104期四头【0.1.3.4】开马01准! |
|||
|
103期四头【4.0.1.3】开牛06准! |
|||
|
102期四头【1.2.4.0】开猪20准! |
|||
|
101期四头【0.3.1.4】开龙39准! |
|||
|
100期四头【2.1.3.0】开狗33准! |
|||
|
099期四头【3.0.2.1】开羊12准! |
|||
|
098期四头【4.1.3.0】开虎17准! |
|||
|
097期四头【1.0.2.4】开猴11准! |
|||
|
096期四头【0.4.2.1】开鼠43准! |
|||
|
095期四头【4.0.3.1】开猴35准! |
|||
|
094期四头【4.2.0.1】开虎17准! |
|||
|
093期四头【0.2.4.3】开兔40准! |
|||
|
092期四头【3.4.0.1】开牛06准! |
|||
|
091期四头【0.3.4.1】开马37准! |
|||
|
089期四头【4.1.3.2】开马49准! |
|||
|
086期四头【2.4.1.3】开羊12准! |
|||
|
085期四头【0.4.1.3】开鼠19准! |
|||
|
084期四头【0.1.2.4】开兔16准! |
|||
|
082期四头【3.0.2.4】开龙27准! |
|||
|
081期四头【1.2.3.4】开虎17准! |
|||
|
079期四头【0.3.2.4】开猴35准! |
|||
|
078期四头【4.1.3.2】开鸡46准! |
|||
|
077期四头【1.0.3.2】开虎29准! |
|||
|
076期四头【2.0.3.1】开蛇02准! |
|||
| 期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
105期 |
单:鸡羊牛猪 | 双:虎狗龙马 | 中:?00 |
|
103期 |
单:蛇牛羊兔 | 双:马鼠狗虎 | 中:牛06 |
|
102期 |
单:猪羊鸡牛 | 双:鼠马虎狗 | 中:猪20 |
|
101期 |
单:兔蛇牛羊 | 双:鼠狗猴龙 | 中:龙39 |
|
099期 |
单:猪鸡蛇羊 | 双:龙狗鼠马 | 中:羊12 |
|
096期 |
单:羊牛蛇猪 | 双:狗鼠马虎 | 中:鼠43 |
|
094期 |
单:牛蛇猪兔 | 双:猴虎马狗 | 中:虎17 |
|
093期 |
单:蛇兔鸡猪 | 双:龙狗猴鼠 | 中:兔40 |
|
092期 |
单:蛇牛鸡羊 | 双:龙狗虎猴 | 中:牛06 |
|
091期 |
单:蛇猪鸡羊 | 双:龙鼠猴马 | 中:马37 |
|
090期 |
单:蛇羊鸡牛 | 双:猴狗龙鼠 | 中:羊36 |
|
089期 |
单:兔牛鸡蛇 | 双:鼠龙虎马 | 中:马49 |
|
088期 |
单:牛猪兔鸡 | 双:马龙鼠虎 | 中:龙27 |
|
087期 |
单:蛇羊兔牛 | 双:狗虎马鼠 | 中:蛇26 |
|
085期 |
单:兔蛇牛羊 | 双:鼠虎马猴 | 中:鼠19 |
|
084期 |
单:蛇羊牛兔 | 双:马鼠猴狗 | 中:兔16 |
|
082期 |
单:兔猪牛鸡 | 双:虎马狗龙 | 中:龙27 |
|
081期 |
单:猪羊鸡牛 | 双:猴龙鼠虎 | 中:虎17 |
|
079期 |
单:羊猪兔蛇 | 双:鼠猴狗龙 | 中:猴35 |
| 期数 | 722836.com双波中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 105期 | 绿波+蓝波 | ?00 |
| 104期 | 红波+绿波 | 马01 |
| 103期 | 绿波+蓝波 | 牛06 |
| 102期 | 蓝波+红波 | 猪20 |
| 101期 | 绿波+红波 | 龙39 |
| 100期 | 绿波+蓝波 | 狗33 |
| 099期 | 绿波+红波 | 羊12 |
| 097期 | 蓝波+绿波 | 猴11 |
| 096期 | 红波+绿波 | 鼠43 |
| 094期 | 红波+绿波 | 虎17 |
| 093期 | 红波+蓝波 | 兔40 |
| 091期 | 蓝波+绿波 | 马37 |
| 090期 | 绿波+蓝波 | 羊36 |
| 088期 | 红波+绿波 | 龙27 |
| 087期 | 绿波+蓝波 | 蛇26 |
| 085期 | 红波+蓝波 | 鼠19 |
| 084期 | 红波+绿波 | 兔16 |
| 082期 | 红波+绿波 | 龙27 |
| 081期 | 绿波+红波 | 虎17 |
| 080期 | 蓝波+红波 | 龙03 |
| 079期 | 绿波+红波 | 猴35 |
| 077期 | 蓝波+红波 | 虎29 |
| 076期 | 蓝波+红波 | 蛇02 |
722836.com单双 |
|||
|---|---|---|---|
|
105期:③半单双〖大双大单小单〗开?00准 |
|||
|
104期:③半单双〖小单小双大双〗开马01准 |
|||
|
102期:③半单双〖小双小单大双〗开猪20准 |
|||
|
101期:③半单双〖大双大单小双〗开龙39准 |
|||
|
100期:③半单双〖小双小单大单〗开狗33准 |
|||
|
099期:③半单双〖大双小双小单〗开羊12准 |
|||
|
098期:③半单双〖小双大双小单〗开虎17准 |
|||
|
097期:③半单双〖大双小单小双〗开猴11准 |
|||
|
096期:③半单双〖小双大双大单〗开鼠43准 |
|||
|
095期:③半单双〖小单大单大双〗开猴35准 |
|||
|
094期:③半单双〖大双小双小单〗开虎17准 |
|||
|
093期:③半单双〖大单大双小单〗开兔40准 |
|||
|
091期:③半单双〖小单大单小双〗开马37准 |
|||
|
090期:③半单双〖大单小单大双〗开羊36准 |
|||
|
089期:③半单双〖大双大单小单〗开马49准 |
|||
|
088期:③半单双〖小双大单小单〗开龙27准 |
|||
|
087期:③半单双〖小单小双大双〗开蛇26准 |
|||
|
086期:③半单双〖大双小双大单〗开羊12准 |
|||
|
084期:③半单双〖大双小双小单〗开兔16准 |
|||
|
083期:③半单双〖大双小单大单〗开虎05准 |
|||
|
082期:③半单双〖小双小单大单〗开龙27准 |
|||
|
081期:③半单双〖大单小双小单〗开虎17准 |
|||
|
079期:③半单双〖小双大单小单〗开猴35准 |
|||
|
078期:③半单双〖小单大双大单〗开鸡46准 |
|||
|
076期:③半单双〖小双大单小单〗开蛇02准 |
|||
|
722836.com天地 |
|||
|---|---|---|---|
|
天肖:牛猴兔猪马龙 |
|||
| 105期天地中特『地+牛龙』开?00准 | |||
| 104期天地中特『天+鸡狗』开马01准 | |||
| 102期天地中特『天+蛇狗』开猪20准 | |||
| 101期天地中特『天+鼠鸡』开龙39准 | |||
| 099期天地中特『天+蛇羊』开羊12准 | |||
| 098期天地中特『地+兔龙』开虎17准 | |||
| 097期天地中特『天+虎羊』开猴11准 | |||
| 095期天地中特『地+马猴』开猴35准 | |||
| 094期天地中特『地+马猴』开虎17准 | |||
| 093期天地中特『地+兔猴』开兔40准 | |||
| 091期天地中特『地+马猴』开马37准 | |||
| 088期天地中特『天+狗蛇』开龙27准 | |||
| 087期天地中特『天+狗蛇』开蛇26准 | |||
| 086期天地中特『地+牛猴』开羊12准 | |||
| 085期天地中特『地+牛猴』开鼠19准 | |||
| 083期天地中特『地+猪牛』开虎05准 | |||
| 期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 105期 | 原创【双数+狗龙】 | ?00 | 104期 | 原创【单数+鸡猪】 | 马01 | 102期 | 原创【单数+蛇猪】 | 猪20 | 101期 | 原创【单数+猪羊】 | 龙39 | 100期 | 原创【单数+牛猪】 | 狗33 | 098期 | 原创【单数+羊蛇】 | 虎17 | 097期 | 原创【单数+蛇羊】 | 猴11 | 096期 | 原创【单数+猪羊】 | 鼠43 | 095期 | 原创【双数+鼠猴】 | 猴35 | 094期 | 原创【单数+猪牛】 | 虎17 | 093期 | 原创【双数+龙虎】 | 兔40 | 090期 | 原创【单数+羊蛇】 | 羊36 | 089期 | 原创【双数+狗马】 | 马49 | 088期 | 原创【单数+鸡牛】 | 龙27 | 087期 | 原创【双数+猴马】 | 蛇26 | 086期 | 原创【双数+狗虎】 | 羊12 | 085期 | 原创【单数+蛇兔】 | 鼠19 | 083期 | 原创【双数+牛羊】 | 虎05 | 081期 | 原创【双数+兔羊】 | 虎17 | 079期 | 原创【双数+羊猪】 | 猴35 | 078期 | 原创【双数+鸡牛】 | 鸡46 | 077期 | 原创【双数+牛鸡】 | 虎29 |
722836.com三头中奖 |
|||
|---|---|---|---|
105期:顶级三头【2头4头3头】开?00准 |
|||
103期:顶级三头【1头0头2头】开牛06准 |
|||
722836.com杀十码 |
|||
|---|---|---|---|
| 105期杀【18.09.03.43.11.46.16.33.30.12】开:?00 | |||
| 104期杀【33.21.13.24.42.25.27.30.36.09】开:马01 | |||
| 103期杀【33.13.34.48.15.14.35.45.19.25】开:牛06 | |||
| 102期杀【08.04.10.29.09.30.49.47.41.18】开:猪20 | |||
| 101期杀【32.01.14.42.20.46.28.39.29.40】开:龙39 | |||
| 100期杀【12.43.20.37.24.48.13.02.44.32】开:狗33 | |||
| 099期杀【38.37.06.17.16.14.31.46.20.03】开:羊12 | |||
| 098期杀【28.21.46.19.22.36.35.44.07.02】开:虎17 | |||
| 097期杀【10.45.22.48.02.32.44.07.38.18】开:猴11 | |||
| 096期杀【29.46.37.12.34.38.39.47.36.02】开:鼠43 | |||
| 095期杀【33.18.14.01.45.43.20.37.03.10】开:猴35 | |||
| 094期杀【36.27.05.04.46.41.13.45.23.16】开:虎17 | |||
| 093期杀【26.20.37.05.17.45.46.12.29.10】开:兔40 | |||
| 092期杀【23.04.01.14.44.42.36.18.28.38】开:牛06 | |||
| 091期杀【42.30.48.45.01.34.21.44.27.47】开:马37 | |||
| 090期杀【32.14.18.02.28.19.33.41.27.20】开:羊36 | |||
| 089期杀【46.06.13.43.45.24.42.44.18.47】开:马49 | |||
| 088期杀【43.07.01.25.23.03.11.18.04.08】开:龙27 | |||
| 087期杀【47.14.10.15.06.21.17.20.11.07】开:蛇26 | |||
| 086期杀【47.06.35.17.18.45.29.32.30.08】开:羊12 | |||
| 085期杀【27.13.42.33.31.45.30.41.22.36】开:鼠19 | |||
| 084期杀【06.04.34.41.36.27.33.21.08.38】开:兔16 | |||
| 083期杀【32.05.39.42.27.40.28.16.25.41】开:虎05 | |||
| 082期杀【10.17.16.37.28.30.08.38.24.25】开:龙27 | |||
| 081期杀【30.05.49.40.42.38.22.14.31.25】开:虎17 | |||
| 080期杀【21.13.34.06.15.08.49.23.26.41】开:龙03 | |||
| 079期杀【14.05.32.09.16.39.29.24.48.46】开:猴35 | |||
| 078期杀【07.25.20.24.47.22.37.32.14.40】开:鸡46 | |||
| 077期杀【35.01.28.06.18.04.08.32.29.34】开:虎29 | |||
| 076期杀【27.05.22.23.25.21.31.03.36.04】开:蛇02 | |||
722836.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
| 105期三段【4段7段3段】开?00准 | |||
|
1段:[01-07] 2段:[08-14] 3段:[15-21] 4段:[22-28] 5段:[29-35] 6段:[36-42] 7段:[43-49] | |||
722836.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
|
【合肖:龙蛇猴鸡狗猪】 | |||
|
105期:合独二肖【合+兔羊】开?00中 | |||
|
104期:合独二肖【独+猪龙】开马01中 | |||
|
102期:合独二肖【独+猪猴】开猪20中 | |||
|
101期:合独二肖【合+兔牛】开龙39中 | |||
|
100期:合独二肖【合+牛兔】开狗33中 | |||
|
099期:合独二肖【独+蛇猴】开羊12中 | |||
|
096期:合独二肖【独+蛇猴】开鼠43中 | |||
|
095期:合独二肖【合+兔牛】开猴35中 | |||
|
094期:合独二肖【独+狗猪】开虎17中 | |||
|
091期:合独二肖【独+猪鸡】开马37中 | |||
|
